内定者パック 料金プラン
内定者サイト※の利用目的に合わせて4つの料金プランからお選びください。
100名以上の内定者を登録される場合は、ボリュームディスカウントをご用意しております。
お申込数を超えなければ、内定者の登録および変更、削除を自由に行なっていただくことができます。
サービス開始までの流れはこちらでご覧いただけます。
内定者サイト※の利用目的に合わせて4つの料金プランからお選びください。
100名以上の内定者を登録される場合は、ボリュームディスカウントをご用意しております。
お申込数を超えなければ、内定者の登録および変更、削除を自由に行なっていただくことができます。
サービス開始までの流れはこちらでご覧いただけます。
カテゴリ | 講座名 | ミニマム | ベーシック | アドバンス |
---|---|---|---|---|
Office | Excel2016講座 | 〇 | 〇 | 〇 |
Word2016講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PowerPoint2016講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Excel2013講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Word2013講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Excel2013講座 上級編 | 〇 | 〇 | ||
Excel2019講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Word2019講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PowerPoint2019講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Access2019講座 | 〇 | 〇 | ||
コンプライアンス | ケースで学ぶコンプライアンス 情報セキュリティ | 〇 | 〇 | 〇 |
ケースで学ぶコンプライアンス 個人情報取り扱い注意 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビジネススキル | 仕事の基礎講座 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会人になるために | 〇 | 〇 | 〇 | |
事例で学ぶ ビジネスマナー講座 | 〇 | 〇 | 〇 | |
事例で学ぶ 電話応対講座 | 〇 | 〇 | ||
事例で学ぶ クレーム応対講座 | 〇 | 〇 | ||
ビジネス文章力講座 | 〇 | 〇 | ||
仕事の意思疎通を楽にする!アサーティブコミュニケーション講座 | 〇 | 〇 | ||
仕事が面白いほど上手くいく!実践ロジカルシンキング講座 | 〇 | 〇 | ||
新社会人のためのお金の基礎講座 | 〇 | 〇 | ||
テレワーク時の情報漏洩を防ぐ情報セキュリティ対策講座 | 〇 | 〇 | ||
タイムマネジメント講座 | 〇 | 〇 | ||
タイプで学ぶリーダーシップ発揮講座 | 〇 | 〇 | ||
報連相 上手な質問講座 | 〇 | 〇 | ||
デジタルコンテンツ制作にかかわる人のための著作権法講座 | 〇 | |||
Web | HTML講座 | 〇 | ||
CSS講座 | 〇 | |||
JavaScript講座 | 〇 | |||
サーバ・ネットワーク技術者講座 ~基礎編~ | 〇 | |||
サーバ・ネットワーク技術者講座 ~ネットワーク編~ | 〇 | |||
PHPプログラミング講座(初級) | 〇 | |||
資格 | 証券外務員二種対策講座 2021年版 | 〇 | ||
日商簿記3級講座 2019年度版 | 〇 | |||
3級ファイナンシャル・プランニング技能士試験対策コース 2018年度版 | 〇 |
先輩社員にも内定者のフォローに参加してほしいという企業様向けのオプションや、弊社が御社に代わりユーザー登録を代行するオプションをご用意しています。
内定者情報をいただいてから約5営業日で、サイトへの情報登録を承ります。
1回のご依頼につき +10,000円(税別)
月額料金 25,000円(税別)
※データ容量: 20GB までになります。
※使用月数分の費用を一括での請求になります。
総配信時間300 時間まで、
1カ月無料!
※ご利用をご希望の場合は、担当にお問い合わせください。
【ご利用例】
20名に対して1時間のライブ配信を月5回行った場合
20名 × 1時間 × 5回配信=総配信時間 100時間
100名以上の内定者を登録される場合は、ボリュームディスカウントをご用意しております。
お申込数を超えなければ、内定者の登録および変更、削除を自由に行なっていただくことができます。
内定者数 | シンプルプラン | eラーニングプラン |
---|---|---|
100~300名 | 500,000 円(税別) | ミニマム1,200,000 円(税別) ベーシック1,500,000 円(税別) アドバンス1,800,000 円(税別) |
301~400名 | 600,000 円(税別) | ミニマム1,560,000 円(税別) ベーシック1,960,000 円(税別) アドバンス2,360,000 円(税別) |
401~500名 | 700,000 円(税別) | ミニマム1,900,000 円(税別) ベーシック2,400,000 円(税別) アドバンス2,900,000 円(税別) |
501~600名 | 800,000 円(税別) | ミニマム2,220,000 円(税別) ベーシック2,820,000 円(税別) アドバンス3,420,000 円(税別) |
管理用のIDは無料でご利用いただけます。
人事担当者様にご利用いただく管理用のIDは、発行数の制限がありません。
複数の担当様がフォローしたい場合にも安心です。
内定者の登録も簡単・スムーズ・スピーディに!
内定者のIDは、管理画面から発行・変更・削除いただけるようになりました。
新しく内定を出した学生にも、すぐに内定者サイトの案内をすることができます。
申請した内定者のIDの上限数を超えなければ、
追加の課金は発生しません!
もし内定辞退の学生がでてしまった場合は、その辞退した学生のデータを消して、
新しい内定者を登録することができるので、追加の課金が発生しません。