サーバ・ネットワーク技術者講座
プロの講師によるわかりやすい解説が魅力!

エンジニアとして必要不可欠な知識をプロの講師が解説!
口頭だけでは理解しにくい内容も、イラストやアニメーションを用いた解説で理解が深まります。
動画を見ながら問題を解き、学んだ内容の知識定着を促進!
動画を見直すこともできるので、重要な箇所の見逃しもなく覚えることができます!
動画の右側に表示される問題を解くのは、解説動画を見る前でも見ながらでも見た後でもかまいません。
重要な箇所を問題として出題しているため、もし間違ってもすぐに動画を見直すことで、知識が定着しやすくなります。
※サンプル動画は準備中です。お急ぎの方はお問い合わせくださいませ。
| 対象者 | 未経験からエンジニアを目指す方 ※サーバ・ネットワークに関する前提知識はなし |
||
|---|---|---|---|
| 学習目標 | サーバ・ネットワーク技術者として働くうえで必要な知識を身に着け、スムーズに現場で早期戦力化できる人材の育成を目指した講座です。 | ||
| ダウンロード テキスト |
なし | ||
| 動作環境 | こちらからご確認ください | ||
| レッスン数 | 137レッスン | ||
| 標準学習時間 | 18時間 | ||
カリキュラム
| No. | タイトル |
|---|---|
| 基礎編第1章 コンピュータ概論 | |
| 1. | イントロダクション |
| 2. | コンピュータの5大機能とは? |
| 3. | ハードウェアとソフトウェア |
| 4. | OSとアプリケーション |
| 5. | 周辺機器とドライバ |
| 6. | 拡張子を理解する |
| 基礎編第1章 総合問題 | |
| 基礎編第2章 Web概論 | |
| 1. | イントロダクション |
| 2. | 個人から通信ネットワークへの接続方法 |
| 3. | コンピュータネットワーク |
| 4. | コンピュータ同士をつなぐ |
| 5. | ブロードバンドとデータの単位 |
| 6. | LAN |
| 7. | LAN間接続の機器 |
| 8. | プロトコル(1) |
| 9. | プロトコル(2) |
| 10. | インターネットのしくみ |
| 基礎編第2章 総合問題 | |
| 基礎編第3章 Linux概論 | |
| 1. | イントロダクション |
| 2. | Linux概要 |
| 3. | ファイルとユーザ |
| 4. | コマンド |
| 5. | ディレクトリとパス |
| 6. | Linuxの起動 |
| 7. | ファイル/ディレクトリ管理に使用するコマンド(1) |
| 8. | ファイル/ディレクトリ管理に使用するコマンド(2) |
| 9. | ファイル/ディレクトリ管理に使用するコマンド(3) |
| 10. | テキストフィルタ |
| 11. | ファイルの中身を表示する |
| 12. | その他のコマンド |
| 基礎編第3章 総合問題 | |
| 基礎編第4章 Linux基礎 | |
| 1. | イントロダクション |
| 2. | ファイルシステム |
| 3. | ユーザ管理(1) |
| 4. | ユーザ管理(2) |
| 5. | ユーザ管理(3) |
| 6. | ユーザ管理(4) |
| 7. | ユーザ管理(5) |
| 8. | ユーザ管理(6) |
| 9. | デフォルト設定の変更 |
| 10. | 作業ユーザの変更 |
| 11. | テキストフィルタ |
| 基礎編第4章 総合問題 | |
| 基礎編第5章 Linux基礎2 | |
| 1. | イントロダクション |
| 2. | シェル |
| 3. | リダイレクト(1) |
| 4. | リダイレクト(2) |
| 5. | パイプ |
| 6. | grepコマンド |
| 7. | 基本的なコマンド(1) |
| 8. | 基本的なコマンド(2) |
| 9. | ファイルのセキュリティ(1) |
| 10. | ファイルのセキュリティ(2) |
| 11. | ファイルのセキュリティ(3) |
| 12. | 基本的なコマンド(3) |
| 13. | 基本的なコマンド(4) |
| 基礎編第5章 総合問題 | |
| 基礎編 総合問題 | |
| ネットワーク編第1章 OSI参照モデルとTCP/IP | |
| 1. | OSI参照モデル |
| 2. | TCP/IPモデル |
| 3. | トポロジー |
| 4. | MACアドレス |
| 5. | IPアドレス |
| 6. | サブネットマスク |
| 7. | 3種類の通信方法 |
| ネットワーク編第1章 総合問題 | |
| ネットワーク編第2章 LANとイーサネット | |
| 1. | LAN |
| 2. | Ethernet |
| 3. | Transmission |
| 4. | UTPCableType |
| 5. | FrameFormat |
| 6. | CSMA/CD |
| 7. | ネットワークデバイス(1) |
| 8. | ネットワークデバイス(2) |
| 9. | ネットワークデバイス(3) |
| ネットワーク編第2章 総合問題 | |
| ネットワーク編第3章 プロトコル | |
| 1. | IP |
| 2. | ARP |
| 3. | ICMP |
| 4. | ping |
| 5. | TCP(1) |
| 6. | TCP(2) |
| 7. | UDP |
| 8. | ドメイン |
| 9. | ファイル転送 |
| 10. | 転送プロトコル |
| ネットワーク編第3章 総合問題 | |
| ネットワーク編第4章 VLAN | |
| 1. | VLAN |
| 2. | デフォルトVLANと管理VLAN |
| 3. | アクセスポート |
| 4. | Static. VLAM |
| 5. | Dynamic. VLAN |
| 6. | トランクポート |
| 7. | トランキングプロトコル |
| 8. | VLAN間ルーティング |
| 9. | サブインターフェース |
| 10. | L3スイッチによるVLAN間ルーティング |
| ネットワーク編第4章 総合問題 | |
| ネットワーク編第5章 ルーティング | |
| 1. | ルーティング |
| 2. | ルーティングテーブル |
| 3. | ダイナミック ルーティング |
| 4. | ルーティングプロトコル(1) |
| 5. | ルーティングプロトコル(2) |
| 6. | サブネットマスク |
| 7. | ルーティングのルール |
| 8. | ディスタンスベクター型ルーティング(1) |
| 9. | ディスタンスベクター型ルーティング(2) |
| 10. | リンクステート型 |
| ネットワーク編第5章 総合問題 | |
| ネットワーク編第6章 ACL | |
| 1. | ACL |
| 2. | Wildcard mask |
| 3. | Standard ACL |
| 4. | Extended ACL |
| ネットワーク編第6章 総合問題 | |
| ネットワーク編第7章 WANとインターネット | |
| 1. | WAN |
| 2. | WANの基本構成 |
| 3. | デジタル専用線、PSTN、ISDN |
| 4. | 現在主流のWAN回線(IP-VPN/ Wide Ethernet) |
| 5. | WANのプロトコル(HDLC / PPP) |
| 6. | インターネット接続の種類(ADSL / CATV,FTTH,PPPoE) |
| ネットワーク編第7章 総合問題 | |
| ネットワーク編第8章 NATとPAT | |
| 1. | NAT |
| 2. | Static NAT |
| 3. | Dynamic NAT |
| 4. | PAT |
| ネットワーク編第8章 総合問題 | |
| ネットワーク編第9章 セキュリティ | |
| 1. | セキュリティ |
| 2. | ハッカーとクラッカー |
| 3. | 不正アクセス防止システム |
| 4. | Webアプリケーションファイアウォール |
| 5. | データセキュリティ |
| 6. | デジタル署名 |
| 7. | デジタル証明書 |
| 8. | 検疫ネットワーク |
| 9. | プロキシサーバ |
| ネットワーク編第9章 総合問題 | |
| ネットワーク編 総合問題 | |
引用元:eラーニングのプロシーズ